關注次數:0次
商品類型:大粒徑系列硅溶膠
更新時間:2020-07-14
產品描述:產品參數 序列 產品系列 產品型號 技 術 參 數 穩定期 (月) 二氧化硅質量分數 (SiO2%) 比重 (25℃,g/cm3) 氧化鈉質量分數 (Na2O%) pH值 (25℃) 粘度 (25℃,mpa.s) 平均粒徑 (nm) 1 KHL大 ...
咨詢電話:13355002933
產品參數
序列 | 產品系列 | 產品型號 | 技 術 參 數 | 穩定期 | |||||
二氧化硅質量分數 (SiO2%) | 比重 | 氧化鈉質量分數 (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒徑 | ||||
1 | KHL大粒徑系列 | KHL-3040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤15 | 20~40 | 12個月 |
2 | KHL-5040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 40~60 | 12個月 | |
3 | KHL-8040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 70~90 | 12個月 | |
4 | KHL-12040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 110~130 | 12個月 | |
5 | KHL-12050 | 49~51 | 1.38~1.40 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 110~130 | 12個月 | |
注:技術參數可根據客戶需求進行調整與生產。 |
產品特性
大粒徑硅溶膠是指平均粒徑在30~120nm的二氧化硅溶膠體系。
產品應用領域
主要應用于陶瓷、藍寶石拋光、砷化鎵、硅片拋光以及水泥固化劑、耐火材料等。